KEYTOP’s footwear manufacturing profile
KEYTOP Footwear was founded in 2006. Its footwear operation is in Jinjiang, Fujian, China, serving B2B footwear development and manufacturing programs.
| Elemento profilo | Informazioni aziendali |
|---|---|
| Site area | 25,000 sqm |
| Linee di produzione | 10 |
| Dipendenti | 157 |
| Team campionatura | 12 persone |
| Team progettazione | 20 persone |

Il gamma calzature covers casual sneakers, casual shoes, boots, lifestyle outdoor footwear, sandals, slippers and slides. Product references give the development discussion its shoe type, visible form and fit direction. KEYTOP’s main slipper line is open-toe EVA home slippers; the photographed slides have their own visible construction references.
Samples and Order Terms
| Termine | Politica KEYTOP |
|---|---|
| Quantità minima di ordine | 1,000 pairs for casual sneakers, casual shoes, boots and outdoor footwear; 1,500 pairs for sandals, slippers and slides. Each minimum applies to one style, one color and one size; no mixing. |
| Tempi per i campioni | Tipicamente 7–15 giorni dopo la conferma dei requisiti del campione e delle specifiche utilizzabili |
| Produzione standard | Tipicamente 35–45 giorni dopo la conferma delle specifiche, l'approvazione del campione, le assunzioni sui materiali, il packaging e la slot di produzione |
| Spese campionarie | L'acquirente paga il costo del campione e il corriere; il costo del campione è rimborsabile in caso di ordine in bulk |
| Pagamento campione | Pagati per intero prima della spedizione |
| Pagamento in blocco | T/T; acconto di almeno 30%, saldo da saldarsi prima della spedizione |
| Termini commerciali | Usually FOB or CIF; the quotation confirms the exact Incoterm and destination |
| Porti di caricamento | Solitamente Xiamen o Shenzhen; il porto esatto è indicato nella quotazione |



