KEYTOP’s footwear manufacturing profile
KEYTOP Footwear was founded in 2006. Its footwear operation is in Jinjiang, Fujian, China, serving B2B footwear development and manufacturing programs.
| Elemento del perfil | Información de la empresa |
|---|---|
| Site area | 25,000 sqm |
| Líneas de producción | 10 |
| Empleados | 157 |
| Equipo de muestras | 12 personas |
| Equipo de diseño | 20 personas |

El nuestra gama de calzado covers casual sneakers, casual shoes, boots, lifestyle outdoor footwear, sandals, slippers and slides. Product references give the development discussion its shoe type, visible form and fit direction. KEYTOP’s main slipper line is open-toe EVA home slippers; the photographed slides have their own visible construction references.
Samples and Order Terms
| Término | Política de KEYTOP |
|---|---|
| Cantidad Mínima de Pedido (MOQ) | 1,000 pairs for casual sneakers, casual shoes, boots and outdoor footwear; 1,500 pairs for sandals, slippers and slides. Each minimum applies to one style, one color and one size; no mixing. |
| Plazo para muestras | Normalmente entre 7 y 15 días después de confirmar los requisitos de la muestra y las especificaciones utilizables |
| Producción estándar | Normalmente entre 35 y 45 días después de confirmar las especificaciones, la aprobación de la muestra, los materiales, el empaque y la reserva de línea de producción |
| Costos de muestra | El comprador cubre el costo de la muestra y el envío; este costo se reembolsa con un pedido de mayor volumen |
| Pago de muestras | Pagado en su totalidad antes del despacho |
| Pago de pedidos al por mayor | T/T; anticipo de al menos 30%, con el saldo saldado antes del embarque |
| Términos comerciales | Usually FOB or CIF; the quotation confirms the exact Incoterm and destination |
| Puertos de embarque | Usualmente Xiamen o Shenzhen; el puerto exacto se indica en la cotización |



